Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 13/07/2022In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 93 | 77 | 82 |
| G7 | 080 | 633 | 731 |
| G6 | 7986 8057 1588 | 6302 3105 7680 | 5867 2716 3876 |
| G5 | 8753 | 0772 | 1511 |
| G4 | 00716 10453 83603 72948 85444 20880 74488 | 47084 65172 30468 97979 56149 20021 58567 | 74974 47092 86656 61461 55051 72349 10619 |
| G3 | 82642 05291 | 22925 83734 | 34268 30997 |
| G2 | 13458 | 25374 | 99213 |
| G1 | 24787 | 65764 | 73477 |
| ĐB | 063036 | 071384 | 203070 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2, 5 | - |
| 1 | 6 | - | 6, 1, 9, 3 |
| 2 | - | 1, 5 | - |
| 3 | 6 | 3, 4 | 1 |
| 4 | 8, 4, 2 | 9 | 9 |
| 5 | 7, 3, 3, 8 | - | 6, 1 |
| 6 | - | 8, 7, 4 | 7, 1, 8 |
| 7 | - | 7, 2, 2, 9, 4 | 6, 4, 7, 0 |
| 8 | 0, 6, 8, 0, 8, 7 | 0, 4, 4 | 2 |
| 9 | 3, 1 | - | 2, 7 |
Kết quả XS gần đây
16/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
