Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 14/07/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 81 | 95 | 74 |
| G7 | 676 | 979 | 504 |
| G6 | 5314 4781 1421 | 9223 5572 6236 | 9614 1307 0038 |
| G5 | 2945 | 5808 | 9604 |
| G4 | 35324 21930 54272 46439 83031 29948 30049 | 62253 87913 41973 02074 66331 00360 10632 | 51684 31008 08409 80878 68860 44757 22947 |
| G3 | 97779 85435 | 45056 38323 | 79444 42160 |
| G2 | 79256 | 77600 | 37357 |
| G1 | 95016 | 06250 | 69734 |
| ĐB | 561136 | 547068 | 009013 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8, 0 | 4, 7, 4, 8, 9 |
| 1 | 4, 6 | 3 | 4, 3 |
| 2 | 1, 4 | 3, 3 | - |
| 3 | 0, 9, 1, 5, 6 | 6, 1, 2 | 8, 4 |
| 4 | 5, 8, 9 | - | 7, 4 |
| 5 | 6 | 3, 6, 0 | 7, 7 |
| 6 | - | 0, 8 | 0, 0 |
| 7 | 6, 2, 9 | 9, 2, 3, 4 | 4, 8 |
| 8 | 1, 1 | - | 4 |
| 9 | - | 5 | - |
Kết quả XS gần đây
16/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
