Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 6 / 01/11/2024In Kết Quả
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 12 | 60 |
| G7 | 535 | 938 |
| G6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
| G5 | 3383 | 5861 |
| G4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
| G3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
| G2 | 16399 | 31198 |
| G1 | 95513 | 07017 |
| ĐB | 721289 | 108195 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 7, 4, 7 |
| 1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
| 2 | 8, 8 | - |
| 3 | 5, 8 | 8 |
| 4 | - | 1, 7, 2 |
| 5 | 8, 2 | - |
| 6 | - | 0, 1, 9 |
| 7 | 2 | - |
| 8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
| 9 | 4, 7, 9 | 6, 8, 5 |
Kết quả XS gần đây
25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
