Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 02/03/2025In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 09 | 86 | 96 |
| G7 | 508 | 848 | 973 |
| G6 | 7998 1522 2944 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 |
| G5 | 5313 | 1697 | 2772 |
| G4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 |
| G3 | 70340 68229 | 65533 98042 | 43448 04840 |
| G2 | 95608 | 64127 | 96660 |
| G1 | 07479 | 76754 | 89662 |
| ĐB | 621541 | 280890 | 631974 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 8, 4, 8 | - | 9 |
| 1 | 3 | 6, 7 | - |
| 2 | 2, 4, 7, 9, 9 | 7 | 6, 1 |
| 3 | - | 9, 3 | 3 |
| 4 | 4, 5, 0, 1 | 8, 6, 2 | 0, 8, 0 |
| 5 | 3 | 5, 4 | 1, 6 |
| 6 | - | 9, 1 | 0, 2 |
| 7 | 2, 9 | 3 | 3, 7, 2, 7, 4 |
| 8 | - | 6, 6 | 7 |
| 9 | 8 | 7, 8, 0 | 6 |
Kết quả XS gần đây
02/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
