Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 4 / 03/01/2024In Kết Quả
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 57 | 05 |
| G7 | 249 | 149 |
| G6 | 4823 6242 6561 | 2382 2792 4208 |
| G5 | 4161 | 8245 |
| G4 | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
| G3 | 33916 45705 | 23577 42214 |
| G2 | 09762 | 66271 |
| G1 | 66230 | 90564 |
| ĐB | 237601 | 689870 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 1 | 5, 8 |
| 1 | 2, 6 | 1, 4 |
| 2 | 3, 5, 1 | 2 |
| 3 | 0 | - |
| 4 | 9, 2 | 9, 5, 8 |
| 5 | 7 | 1 |
| 6 | 1, 1, 2 | 4 |
| 7 | 5, 7, 9 | 7, 1, 0 |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 7 | 2, 9, 9, 6 |
Kết quả XS gần đây
10/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
