Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 05/04/2025In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 21 | 56 | 75 |
| G7 | 540 | 158 | 202 |
| G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
| G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
| G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
| G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
| G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
| G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
| ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 9 | 2, 3 |
| 1 | 9, 3 | 6 | 9, 0, 3 |
| 2 | 1, 3 | 9, 9 | 8 |
| 3 | 3, 3 | - | 8, 3 |
| 4 | 0, 1 | - | 2, 3, 1, 1 |
| 5 | 5, 4 | 6, 8, 0, 9, 9, 4 | 3, 8, 6 |
| 6 | 1, 8 | 1 | 3 |
| 7 | 3 | 3, 7 | 5, 5 |
| 8 | 0 | 4, 2 | - |
| 9 | 5, 3 | 8, 5, 6 | - |
Kết quả XS gần đây
01/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
