Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 11/05/2023In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 96 | 53 | 66 |
| G7 | 488 | 256 | 662 |
| G6 | 9347 7950 8646 | 5202 0072 8465 | 6504 8542 3376 |
| G5 | 8063 | 1018 | 7603 |
| G4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 |
| G3 | 69096 93345 | 62277 14769 | 46918 55421 |
| G2 | 01830 | 75791 | 34080 |
| G1 | 83816 | 93532 | 65391 |
| ĐB | 381981 | 233338 | 452004 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 9 | 4, 3, 8, 4 |
| 1 | 4, 6 | 8 | 4, 8 |
| 2 | - | - | 3, 1 |
| 3 | 0 | 2, 8 | - |
| 4 | 7, 6, 4, 2, 4, 5 | 6 | 2, 6 |
| 5 | 0 | 3, 6, 0, 6, 2, 6 | 8, 7 |
| 6 | 3, 3 | 5, 9 | 6, 2 |
| 7 | 3 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 8, 1 | 8 | 0 |
| 9 | 6, 8, 6 | 1 | 0, 1 |
Kết quả XS gần đây
24/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
